Карты других городоы Украины

Статистика населения Украины

Динамика численности населения Украины.

год Население (тыс. чел.) Городское (тыс. чел.) Городское (%)
1700 5900 58 0,9
1710 6100 61 1
1720 6350 63 1
1730 6550 59 0,9
1740 6800 68 1
1750 7050 71 1
1760 7350 73 1
1770 7600 80 1
1780 7900 102 1,2
1790 8150 129 1,5
1800 8500 164 1,9
1810 8800 207 2,3
1820 9400 271 2,8
1830 10100 356 3,5
1840 11000 474 4,3
1850 11500 607 5,2
1860 13150 847 6,4
1870 18700 1164 6,2
1880 17450 1677 9,6
1890 20550 2412 11,7
1897 23430,5
---
---
1900 24950 3590 14,3
1913 35209,8 6790,1 19,3
1922 26200 5240 20,0
1926 29515,1 5672,7 19,2
1939 40468,8 13569,0 33,5
1941 41200
---
---
1944 32300
---
---
1950 36000
---
---
1951 37200 13400 36,0
1959 41869,0 19147,4 45,7
1970 47126,5 25688,6 54,5
1973 48243
---
---
1976 49100 29000 59,0
1979 49754,6 30511,5 61,3
1984 50667 32761 64,7
1987 51201,0 34151,1 66,7
1989 51706,7 34587,6 66,9
1991 51944,4 35085,2 67,5
1992 52056,6 35296,9 67,8
1993 52244,1 35471,0 67,9
1994 52114,4 35400,7 67,9
1995 51728,4 35118,8 67,9
1996 51297,1 34767,9 67,8
1997 50818,4 34387,5 67,7
1998 50499,9 34405,1 68,1
1999 49918,1 33702,1 67,5
2000 49429,8 33338,6 67,4
2001 48923,2 32951,7 67,4
2002 48457,1 32574,4 67,2
2003 48003,5 32328,4 67,3
2004 47622,5 32146,5 67,5
2005 47280,8 32009,3 67,7
2006 46929,5 31877,7 67,9
2007 46646,0 31777,4 68,1
2008 46372,7 31668,8 68,3
2009 46143,7 31587,2 68,4

 

Динамика численности населения по областям Украины.

Регион 2007 1995 1989 1959 1939
Крым 1977,1 2262,9 2065,8 1201 1124
Винницкая 1686,5 1889,7 1932,6 2142 2278
Волынская 1038,0 1018,3 1061,2 890 1032
Днепропетровская 3422,9 3888,8 3881,2 2705 2273
Донецкая 4580,6 5266,9 5332,4 4262 3103
Житомирская 1317,1 1493,1 1545,4 1604 1689
Закарпатская 1243,8 1288,1 1252,3 920
---
Запорожская 1846,9 2094,2 2081,8 1464 1389
Ивано-Франковская 1385,4 1466,8 1423,5 1095 1282
Киевская 1751,1 1911,6 1940,0 1719 1716
Кировоградская 1053,1 1236,2 1239,4 1218 1185
Луганская 2381,9 2827,1 2862,7 2452 1837
Львовская 2568,4 2770,3 2747,7 2108 2452
Николаевская 1211,9 1352,1 1330,6 1014 919
Одесская 2395,5 2606,6 2642,6 2027 2066
Полтавская 1540,5 1752,8 1753,0 1632 1896
Ровенская 1154,4 1194,5 1169,7 926 1058
Сумская 1211,4 1411,1 1432,7 1514 1707
Тернопольская 1105,4 1177,7 1168,9 1086 1413
Харьковская 2812,1 3123,3 3195,0 2520 2556
Херсонская 1117,1 1275,2 1240,0 824 743
Хмельницкая 1361,4 1517,0 1527,1 1611 1739
Черкасская 1328,0 1517,6 1531,5 1503 1576
Черниговская 1151,9 1367,3 1415,9 1554 1777
Черновицкая 906,3 945,4 938,0 774 812
Киев 2718,1 2643,8 2602,8 1104 847
Севастополь 379,2 369,5 392,8 142 109
всего 46646,0 51728,4 51706,7 41869 40469

 

Национальный состав Украины в 1926—2001 годах (тыс. чел. и %).

народ 1926 уд. вес 1939 уд. вес 1959 уд. вес 1970 уд. вес 1979 уд. вес 1989 уд. вес 2001 уд. вес (%)
украинцы 23218,9 80,01 23667,5 76,48 32158,5 76,81 35283,9 74,87 36489,0 73,55 37419,1 72,73 37541,7 77,82
русские 2677,2 9,23 4175,3 13,49 7090,8 16,94 9126,3 19,37 10471,6 21,11 11355,6 22,07 8334,1 17,28
белорусы 75,842 0,26 158,2 0,51 290,9 0,69 385,8 0,82 406,1 0,82 440,0 0,86 275,8 0,57
крымские татары
---
---
---
---
0,193 0,00 3,554 0,008 6,636 0,01 46,807 0,09 248,2 0,51
молдаване 257,8 0,89 260,4 0,84 241,7 0,58 265,9 0,56 293,6 0,59 324,5 0,63 258,6 0,54
болгары 92,078 0,32 113,5 0,37 219,4 0,52 234,4 0,50 238,2 0,48 233,8 0,45 204,6 0,42
венгры 0,869 0,003
---
---
149,2 0,36 157,7 0,33 164,4 0,33 163,1 0,32 156,6 0,32
румыны 1,530 0,005 0,825 0,003 100,9 0,24 112,1 0,24 121,8 0,25 134,8 0,26 151,0 0,31
поляки 476,4 1,64 357,7 1,16 363,3 0,87 295,1 0,63 258,3 0,52 219,2 0,43 144,1 0,30
евреи 1574,4 5,43 1532,8 4,95 840,3 2,01 776,1 1,65 632,9 1,28 486,6 0,95 103,6 0,21
греки 104,7 0,36 107,0 0,35 104,4 0,25 106,9 0,23 104,1 0,21 98,594 0,19 91,548 0,19
армяне 10,631 0,04 21,688 0,07 28,024 0,07 33,439 0,07 38,646 0,08 54,200 0,11 99,894 0,21
татары 22,281 0,08 55,456 0,18 61,334 0,15 72,658 0,15 83,906 0,17 86,875 0,17 73,304 0,15
цыгане 13,578 0,05 10,443 0,03 22,515 0,05 30,091 0,06 34,411 0,07 47,917 0,09 47,587 0,10
азербайджанцы 0,056 0,00 4,626 0,015 6,680 0,02 10,769 0,02 17,235 0,03 36,961 0,07 45,176 0,09
грузины 1,265 0,004 10,063 0,03 11,574 0,03 14,650 0,03 16,301 0,03 23,540 0,05 34,199 0,07
немцы 393,9 1,36 392,5 1,27 23,243 0,06 29,871 0,06 34,139 0,07 37,849 0,07 33,302 0,07
гагаузы 0,014 0,00
---
---
23,530 0,06 26,464 0,06 29,398 0,06 31,967 0,06 31,923 0,07
Всего 29018,2 100,0 30946,2 100,0 41869,0 100,0 47126,5 100,0 49609,3 100,0 51452,0 100,0 48240,9 100,0